Mercurial > hg > rsof
comparison 7vt/report.html @ 39:c4b14e957e79
revised 2008 from JP, new 1994,7 from LN
author | ht |
---|---|
date | Tue, 02 Jun 2009 05:41:48 -0400 |
parents | 5b5b9d5e58e7 |
children | c6b7b5eced00 |
comparison
equal
deleted
inserted
replaced
38:5b5b9d5e58e7 | 39:c4b14e957e79 |
---|---|
30 td.s {font-weight: bold} | 30 td.s {font-weight: bold} |
31 td.d {color: red} | 31 td.d {color: red} |
32 table {border-collapse: collapse} | 32 table {border-collapse: collapse} |
33 tr.t td {border-bottom: 2px solid black; border-top: 1px dashed black} | 33 tr.t td {border-bottom: 2px solid black; border-top: 1px dashed black} |
34 tr.gt td {border-bottom: 5px double black} | 34 tr.gt td {border-bottom: 5px double black} |
35 tr.ti td {padding-top: 6pt}</style><title>Report to Area Meeting from the Future of Victoria Terrace Working GroupDRAFT: contains contributions received through 31/5</title></head><body style="font-family: DejaVu Sans, Arial; background: rgb(254,250,246)"> | 35 tr.ti td {padding-top: 6pt} |
36 thead.r th {text-align: left}</style><title>Report to Area Meeting from the Future of Victoria Terrace Working GroupDRAFT: contains contributions received through 31/5</title></head><body style="font-family: DejaVu Sans, Arial; background: rgb(254,250,246)"> | |
36 <div style="text-align: center"> | 37 <div style="text-align: center"> |
37 <h1>Report to Area Meeting from the Future of Victoria Terrace Working Group</h1> | 38 <h1>Report to Area Meeting from the Future of Victoria Terrace Working Group</h1> |
38 <h1><span style="color: red">DRAFT: contains contributions received through 31/5</span></h1> | 39 <h1><span style="color: red">DRAFT: contains contributions received through 31/5</span></h1> |
39 <div class="byline">Alison Burnley, Madeleine Harding, Phil Lucas, Brian Mayes, | 40 <div class="byline">Alison Burnley, Madeleine Harding, Phil Lucas, Brian Mayes, |
40 Laurie Naumann, | 41 Laurie Naumann, |
352 <div class="figure"> | 353 <div class="figure"> |
353 <table> | 354 <table> |
354 <thead> | 355 <thead> |
355 <tr> | 356 <tr> |
356 <th/> | 357 <th/> |
357 <th>Notes</th> | 358 <th> Notes </th> |
359 <th>1994</th> | |
360 <th>1997</th> | |
358 <th>2000</th> | 361 <th>2000</th> |
359 <th>2001</th> | 362 <th>2001</th> |
360 <th>2002</th> | 363 <th>2002</th> |
361 <th>2003</th> | 364 <th>2003</th> |
362 <th>2004</th> | 365 <th>2004</th> |
370 <tr class="ti"> | 373 <tr class="ti"> |
371 <td><b>Running Expenditure</b></td> | 374 <td><b>Running Expenditure</b></td> |
372 </tr> | 375 </tr> |
373 <tr> | 376 <tr> |
374 <td>Staff Costs</td> | 377 <td>Staff Costs</td> |
375 <td class="n">[1]</td><td class="t">16.5</td><td class="t">17.9</td><td class="t">19.7</td><td class="t">22.5</td><td class="t">30.3</td><td class="t">29.9</td><td class="t">31.4</td><td class="t">35.1</td><td class="t">39.4</td> | 378 <td class="n">[1]</td><td class="t">8.4</td><td class="t">11.6</td><td class="t">16.5</td><td class="t">17.9</td><td class="t">19.7</td><td class="t">22.5</td><td class="t">30.3</td><td class="t">29.9</td><td class="t">31.4</td><td class="t">35.1</td><td class="t">39.4</td> |
376 </tr> | 379 </tr> |
377 <tr> | 380 <tr> |
378 <td>Services (inc. Council Tax)</td><td class="n">[2]</td> | 381 <td>Services (inc. Council Tax)</td><td class="n">[2]</td><td class="t">9.7</td><td class="t">6.8</td> |
379 <td class="t">6.8</td><td class="t">9.4</td><td class="t">8.0</td><td class="t">8.8</td><td class="t">10.6</td><td class="t">11.2</td><td class="t">14.5</td><td class="t">14.6</td><td class="t">14.3</td> | 382 <td class="t">6.8</td><td class="t">9.4</td><td class="t">8.0</td><td class="t">8.8</td><td class="t">10.6</td><td class="t">11.2</td><td class="t">14.5</td><td class="t">14.6</td><td class="t">14.3</td> |
380 </tr> | 383 </tr> |
381 <tr> | 384 <tr> |
382 <td>Cleaning</td><td/><td class="t">3.5</td><td class="t">3.6</td><td class="t">3.8</td><td class="t">4.1</td><td class="t">4.0</td><td class="t">4.4</td><td class="t">4.3</td><td class="t">6.9</td><td class="t">8.8</td> | 385 <td>Cleaning</td><td/><td class="t">1.3</td><td class="t">3.2</td><td class="t">3.5</td><td class="t">3.6</td><td class="t">3.8</td><td class="t">4.1</td><td class="t">4.0</td><td class="t">4.4</td><td class="t">4.3</td><td class="t">6.9</td><td class="t">8.8</td> |
383 <td/> | 386 <td/> |
384 </tr> | 387 </tr> |
385 <tr> | 388 <tr> |
386 <td>Purchases, maintenance and repairs</td><td class="n">[3]</td> | 389 <td>Purchases, maintenance and repairs</td><td class="n">[3]</td><td class="t">1.4</td><td class="t">8.6</td> |
387 <td class="t">10.6</td><td class="t">21.1</td><td class="t">19.7</td><td class="t">22.4</td><td class="t">10.5</td><td class="t">23.0</td><td class="t">30.6</td><td class="t">33.1</td><td class="t">22.6</td> | 390 <td class="t">10.6</td><td class="t">21.1</td><td class="t">19.7</td><td class="t">22.4</td><td class="t">10.5</td><td class="t">23.0</td><td class="t">30.6</td><td class="t">33.1</td><td class="t">22.6</td> |
388 </tr> | 391 </tr> |
389 <tr class="t"><td class="s">Total</td><td/><td class="t">37.4</td><td class="t">52.0</td><td class="t">51.2</td><td class="t">57.8</td><td class="t">55.4</td><td class="t">68.5</td><td class="t">80.8</td><td class="t">89.7</td><td class="t">85.1</td></tr> | 392 <tr class="t"> |
393 <td class="s">Total</td><td/><td class="t">20.8</td><td class="t">30.2</td><td class="t">37.4</td><td class="t">52.0</td><td class="t">51.2</td><td class="t">57.8</td><td class="t">55.4</td><td class="t">68.5</td><td class="t">80.8</td><td class="t">89.7</td><td class="t">85.1</td></tr> | |
390 <tr class="ti"> | 394 <tr class="ti"> |
391 <td><b>Income</b></td> | 395 <td><b>Income</b></td> |
392 </tr> | 396 </tr> |
393 <tr> | 397 <tr> |
394 <td>Lettings</td><td/><td class="t">38.6</td><td class="t">41.4</td><td class="t">50.0</td><td class="t">55.4</td><td class="t">55.2</td><td class="t">52.5</td><td class="t">57.1</td><td class="t">57.0</td><td class="t">50.7</td> | 398 <td>Lettings</td><td/><td class="t">18.6</td><td class="t">29.3</td><td class="t">38.6</td><td class="t">41.4</td><td class="t">50.0</td><td class="t">55.4</td><td class="t">55.2</td><td class="t">52.5</td><td class="t">57.1</td><td class="t">57.0</td><td class="t">50.7</td> |
395 </tr> | 399 </tr> |
396 <tr> | 400 <tr> |
397 <td>Festival Fringe Committee</td><td class="n">[4]</td> | 401 <td>Festival Fringe Committee</td><td class="n">[4]</td><td class="t">5.4</td><td class="t">1.0</td> |
398 <td class="t">3.7</td><td class="t">2.5</td><td class="t">3.0</td><td class="t">5.0</td><td class="t">7.0</td><td class="t">4.0</td><td class="t">9.5</td><td class="t">6.5</td><td class="t">4.0</td> | 402 <td class="t">3.7</td><td class="t">2.5</td><td class="t">3.0</td><td class="t">5.0</td><td class="t">7.0</td><td class="t">4.0</td><td class="t">9.5</td><td class="t">6.5</td><td class="t">4.0</td> |
399 </tr> | 403 </tr> |
400 <tr class="t"><td class="s">Total</td><td/><td class="t">42.3</td><td class="t">43.9</td><td class="t">53.0</td><td class="t">60.4</td><td class="t">62.2</td><td class="t">56.5</td><td class="t">66.6</td><td class="t">63.5</td><td class="t">54.7</td></tr> | 404 <tr class="t"> |
405 <td class="s">Total</td><td/><td class="t">24.0</td><td class="t">30.3</td><td class="t">42.3</td><td class="t">43.9</td><td class="t">53.0</td><td class="t">60.4</td><td class="t">62.2</td><td class="t">56.5</td><td class="t">66.6</td><td class="t">63.5</td><td class="t">54.7</td></tr> | |
401 <tr class="gt"> | 406 <tr class="gt"> |
402 <td><b>Operating surplus/deficit</b></td><td class="n">[5]</td><td class="t">4.9</td><td class="t d">-8.1</td><td class="t">1.8</td><td class="t">2.6</td><td class="t">6.8</td><td class="t d">-12.0</td><td class="t d">-14.2</td><td class="t d">-26.2</td><td class="t d">-30.4</td> | 407 <td><b>Operating surplus/deficit</b></td><td class="n">[5]</td><td class="t">3.2</td><td class="t">0.1</td><td class="t">4.9</td><td class="t d">-8.1</td><td class="t">1.8</td><td class="t">2.6</td><td class="t">6.8</td><td class="t d">-12.0</td><td class="t d">-14.2</td><td class="t d">-26.2</td><td class="t d">-30.4</td> |
403 </tr> | 408 </tr> |
404 <tr> | 409 <tr> |
405 <td/> | 410 <td/> |
406 </tr> | 411 </tr> |
407 <tr class="ti"> | 412 <tr class="ti"> |
424 <td/><td class="t"/><td class="t"/><td class="t"/><td class="t">5.8</td><td class="t">34.7</td><td class="t">29.4</td><td class="t"/><td class="t"/><td class="t">38.0</td> | 429 <td/><td class="t"/><td class="t"/><td class="t"/><td class="t">5.8</td><td class="t">34.7</td><td class="t">29.4</td><td class="t"/><td class="t"/><td class="t">38.0</td> |
425 </tr> | 430 </tr> |
426 </tbody> | 431 </tbody> |
427 </table> | 432 </table> |
428 <ol> | 433 <ol> |
429 <li>Staff costs relate to usage of the building, the changing roles of staff and inceased remuneration.</li> | 434 <li>Staff costs relate to usage of the building, the changing roles of staff and increased remuneration.</li> |
430 <li>Council tax on flats, water, electricity and gas, phone and IT.</li> | 435 <li>Council tax on flats, water, electricity and gas, phone and IT.</li> |
431 <li>Major items: Roof access and toilets upgrading (2001); redecoration (2005 and 08); roof repair and insulation (2006); lift upgrading (2007).</li> | 436 <li>Major items: Roof access and toilets upgrading (2001); redecoration (2005 and 08); roof repair and insulation (2006); lift upgrading (2007).</li> |
432 <li>Festival Committee: sum remitted for use of 7VT. Other sums used for external charities and for Kelso MH Appeal.</li> | 437 <li>Festival Committee: sum remitted for use of 7VT. Other sums used for external charities and for Kelso MH Appeal.</li> |
433 <li>Contributed to/made up from Area Meeting</li> | 438 <li>Contributed to/made up from Area Meeting</li> |
434 <li>Approximate cost, 2003-05.</li> | 439 <li>Approximate cost, 2003-05.</li> |
487 <p>To give an idea of the pattern of non–Quaker lettings we have taken a recent six-week | 492 <p>To give an idea of the pattern of non–Quaker lettings we have taken a recent six-week |
488 period and have looked at the groups who used the Meeting House and how long the lets | 493 period and have looked at the groups who used the Meeting House and how long the lets |
489 were for. The two figures below summarise the results.</p> | 494 were for. The two figures below summarise the results.</p> |
490 <div class="figure"> | 495 <div class="figure"> |
491 <table> | 496 <table> |
492 <thead> | 497 <thead class="r"> |
493 <tr> | 498 <tr> |
494 <th>Group</th> | 499 <th>Group</th> |
495 <th>Number of people</th> | 500 <th>Number of people</th> |
496 <th>Room</th> | 501 <th>Room</th> |
497 <th>Rent charged</th> | 502 <th>Rent charged</th> |
599 The table below summarises the 2008 income and expenditure and demonstrates the dependency on lettings and members and attenders' contributions for income. As far as expenditure was concerned, 2008 was what could be considered a fairly unusual year with elements of one-off capital expenditure on the stonework and the fees for the architect's quinquennial technical review of the property that we have to have to plan for its future maintenance.</p><div class="figure"> | 604 The table below summarises the 2008 income and expenditure and demonstrates the dependency on lettings and members and attenders' contributions for income. As far as expenditure was concerned, 2008 was what could be considered a fairly unusual year with elements of one-off capital expenditure on the stonework and the fees for the architect's quinquennial technical review of the property that we have to have to plan for its future maintenance.</p><div class="figure"> |
600 <table> | 605 <table> |
601 <thead> | 606 <thead> |
602 <tr> | 607 <tr> |
603 <th/> | 608 <th/> |
604 <th>Notes</th> | 609 <th> Notes </th> |
605 <th>£'000</th> | 610 <th> £'000 </th> |
606 </tr> | 611 </tr> |
607 </thead> | 612 </thead> |
608 <tbody> | 613 <tbody> |
609 <tr class="ti"> | 614 <tr class="ti"> |
610 <td><b>Expenditure</b></td> | 615 <td><b>Expenditure</b></td> |
611 </tr> | 616 </tr> |
612 <tr><td>Salaries </td><td class="n"/><td class="t">39.7</td></tr> | 617 <tr><td>Salaries </td><td class="n"/><td class="t">39.7</td></tr> |
613 <tr><td>Premises</td><td class="n">[1]</td><td class="t">60.4</td></tr> | 618 <tr><td>Premises</td><td class="n">[1]</td><td class="t">54.0</td></tr> |
614 <tr><td>Goods for fund raising activities</td><td class="n">[2]</td><td class="t">3.7</td></tr> | 619 <tr><td>Capital expenditure</td><td class="n">[2]</td><td class="t">29.7</td></tr> |
615 <tr><td>Capital expenditure</td><td class="n">[3]</td><td class="t">36.1</td></tr> | |
616 <tr class="t"> | 620 <tr class="t"> |
617 <td class="s">Total</td> | 621 <td class="s">Total</td> |
618 <td/><td class="t">139.9</td> | 622 <td/><td class="t">123.4</td> |
619 </tr> | 623 </tr> |
620 <tr class="ti"> | 624 <tr class="ti"> |
621 <td><b>Income</b></td> | 625 <td><b>Income</b></td> |
622 </tr> | 626 </tr> |
623 <tr><td>Donations</td><td class="n">[4]</td><td class="t">2.7</td></tr> | 627 <tr><td>Donations</td><td class="n">[3]</td><td class="t">2.7</td></tr> |
624 <tr><td>Lettings</td><td class="n">[5]</td><td class="t">50.7</td></tr> | 628 <tr><td>Lettings</td><td class="n">[4]</td><td class="t">50.7</td></tr> |
625 <tr><td>Activities</td><td class="n">[6]</td><td class="t">10.4</td></tr> | 629 <tr><td>Transfers</td><td class="n">[5]</td><td class="t">34.0</td></tr> |
626 <tr><td>Building work</td><td class="n">[7]</td><td class="t">6.5</td></tr> | |
627 <tr><td>Transfers</td><td class="n">[8]</td><td class="t">34.0</td></tr> | |
628 <tr class="t"> | 630 <tr class="t"> |
629 <td class="s">Total</td> | 631 <td class="s">Total</td> |
630 <td/><td class="t">104.3</td> | 632 <td/><td class="t">87.4</td> |
631 </tr> | 633 </tr> |
632 <tr class="gt"> | 634 <tr class="gt"> |
633 <td><b>Shortfall</b></td> | 635 <td><b>Shortfall</b></td> |
634 <td class="n">[9]</td> | 636 <td class="n">[6]</td> |
635 <td class="t d">-35.6</td> | 637 <td class="t d">-36.0</td> |
636 </tr> | 638 </tr> |
637 </tbody> | 639 </tbody> |
638 </table> | 640 </table> |
639 <ol> | 641 <ol> |
640 <li>Includes services, cleaning, equipment and furniture purchases and architect's fees</li> | 642 <li>Includes services, cleaning, equipment and furniture purchases and architect's fees</li> |
641 <li>Stock from Quaker Bookshop and food for kitchen</li> | |
642 <li>Building work - external stonework</li> | 643 <li>Building work - external stonework</li> |
643 <li>For the meeting house and specifically building work</li> | 644 <li>For the meeting house and specifically building work</li> |
644 <li>External £47.4k and Central Edinburgh meeting £3.3K</li> | 645 <li>External £47.4k and Central Edinburgh meeting £3.3K</li> |
645 <li>Includes book sales, catering receipts, hire of audio-visual equipment etc.</li> | |
646 <li>Insurance claim</li> | |
647 <li>From the capital account (legacies) £30k and the Festival Fringe account £4k</li> | 646 <li>From the capital account (legacies) £30k and the Festival Fringe account £4k</li> |
648 <li>Made up by Area Meeting</li> | 647 <li>Made up by Area Meeting</li> |
649 </ol> | 648 </ol> |
650 <div class="caption">Figure 5. 7 Victoria Terrace: Revised summary of 2008 income and | 649 <div class="caption">Figure 5. 7 Victoria Terrace: Revised summary of 2008 income and |
651 expenditure, including capital project</div> | 650 expenditure, including capital project</div> |
652 </div> | 651 </div> |
653 <p>Of the total 2008 shortfall, roughly £14,400 is owed to one-off expenditures, | 652 <p>Of the total 2008 shortfall, roughly £9,000 is owed to one-off expenditures, |
654 leaving only £21,200 owed to ongoing operations, that is, an improvement of | 653 leaving only £27,000 owed to ongoing operations, that is, roughly the same as |
655 £6,000 compared to 2007.</p> | 654 that for 2007.</p> |
656 <p> | 655 <p> |
657 [<i>Need for a 2009 budget summary to be added and commented upon.</i>] | 656 [<i>Need for a 2009 budget summary to be added and commented upon.</i>] |
658 </p> | 657 </p> |
659 <p> | 658 <p> |
660 In order to meet the requirements of the 21st century, in terms of | 659 In order to meet the requirements of the 21st century, in terms of |