	N												Basis	
Predict	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Avg	StDev	Avg	StDev
lmh by mime	73.7	36.9	49.5	52.6	57.2	56.3	60.8	63.2	63.3	63.5	57.7	9.4	57.7	9.4
lmh by len	70.8	77.4	64.3	63.8	66.7	65.5	65.8	65.9	63.9	63.7	66.8	4.1	66.8	4.1
lmh by nl1	88	75.4	73.3	76.9	74.3	74.5	77	78.5	76.6	77.1	77.2	3.9	77.2	3.9
Average	58.4	47.9	47.5	49.3	50.8	50.6	52.7	53.9	53.2	53.6	51.8	3.1		
